インテグレーション項目の対応表
各ツールの入力フィールドと、PROEVERの入力フィールドは以下の対応関係で連携されます。
| Backlog | Jira | PROEVER |
| 件名 | 要約 | タイトル |
| 詳細 | 説明 | 詳細 |
| 種別 | 作業タイプ | 種別 |
| - | - | ステータス |
| - | - | 担当者 |
| - | - | 担当チーム |
| - | - | タグ |
| - | - | 優先度 |
| 開始日 | 開始日(カスタムフィールド) | 開始日 |
| 期限日 | 期限 | 期限 |
| - | - | 開始実績日 |
| - | - | 終了実績日 |
| - | - | 報告者 |
| 登録日 | 作成日 | 作成日 |
| 更新日 | 更新日 | 更新日 |
| 子課題 | サブタスク | サブチケット |
| 状態 | ステータス | ステータス |
| 優先度 | 優先度 | 優先度(カスタムフィールド(文字列)) |
| 担当者 | 担当者 | 担当者(カスタムフィールド(文字列)) |
| 見積時間 | 初期見積 | 見積時間 |
| 実績時間 | 消費時間 | 実績時間 |
| 発生バージョン マイルストーン |
エピック | フェーズの分類で解釈する |
| - | スプリント(カスタムフィールド) | スプリントの分類で解釈する |
| 完了理由 | 完了理由 | - |
| カテゴリー | - | ステータス |
| 添付ファイル | 添付ファイル | - |
| コメント | コメント | - |
| カスタムフィールド(文字列) | カスタムフィールド(テキスト) | カスタムフィールド(テキスト) |
| カスタムフィールド(数字) | カスタムフィールド(数字) | カスタムフィールド(数字) |
| カスタムフィールド(文章) | カスタムフィールド(段落) | カスタムフィールド(複数行テキスト) |
| カスタムフィールド(日付) | カスタムフィールド(日付) | カスタムフィールド(日付) |
| カスタムフィールド(選択リスト) | カスタムフィールド(ドロップダウン) カスタムフィールド(依存ドロップダウン) |
カスタムフィールド(テキスト) |
| - | ラベル | カスタムフィールド(テキスト) |
| - | URL | カスタムフィールド(テキスト) |
| - | チェックボックス | カスタムフィールド(チェックボックス) |
| - | ユーザー | カスタムフィールド(テキスト) |