チケットのCSVインポートがエラーになります
CSVファイルをインポートする際、正しくないデータが含まれているとインポートは失敗します。
以下によくある問題とその対処方法をまとめています。
よくある問題
| エラー内容 | 対象 | 例 | エラーメッセージ |
| CSVファイルでない | 共通 | sample.txt sample.doc |
ファイル形式が無効です。CSVファイルをインポートしてください。 |
| 文字コードが指定と異なる | 共通 | EUC-JP ASCII |
文字コードが{ Encoding name }ではありません。 |
| ヘッダーがない | 共通 | - | ヘッダー行が見つかりません。テンプレートに従ってヘッダーを追加してください。 |
| ヘッダー誤り | 共通 | 後続タスク | ヘッダー行に誤った値が含まれています。テンプレートに従ってください。 |
| カラムが不足 | 共通 | - | 必須列が見つかりません。テンプレートに従って全ての必須列を追加してください。 |
| カラムの順序が異なる | 共通 | 親WBS No WBS No |
列の順序が正しくありません。テンプレートに従ってください。 |
| レコード数超過 | 共通 | - | レコード数がチェックが上限を超えています(最大:{limit}レコード) |
| 空行 | 共通 | - | この行にはデータが入力されていません。 |
| ヘッダー列数を超えるデータ列数 | 共通 | - | ヘッダー列数を超えるデータ列が存在しています。 |
| 必須チェック | WBS No 分類 タイトル ステータス 作成者 作成日 |
- | [項目]は必須です。 |
| 許容文字数チェック | タイトル(255文字) 詳細(32767文字) 対応チーム(100文字) |
- | [項目]は[max]文字数以内である必要があります。 |
| 数値チェック | 予定時間 実績時間 |
a | [項目]が不正です。0以上の数値を入力してください(小数点以下は2桁まで)。 |
| メールアドレス形式チェック | メールアドレス ウォッチャー 作成者 |
testexample.com | [項目]の形式が正しくありません。 |
| 日付形式チェック | 開始日 期日 開始実績日 終了実績日 作成日 更新日 |
2025-12-31 | [項目]はYYYY/MM/DD形式の日付で入力してください。 |
| 存在チェック | 担当者メールアドレス 対応チーム ウォッチャー 作成者 関連アイテム 先行タスク |
TeamZZZ | [項目]「TeamZZZ」は存在していません。 |
| 優先度規定値チェック | 優先度 | 緊急 | 優先度は緊急、高、中、低のいずれかである必要があります。 |
| マイルストーン開始日チェック | 開始日 | 2025/08/21 | マイルストーンには開始日は設定できません。期日のみをご入力ください。 |
| 階層構造の関係チェック | 分類 |
タスク |
分類が不正です。親WBSがタスクのため、成果物またはタスクのみ入力してください。 |
| 先行タスクチェック | 先行タスク |
2FS |
先行タスクの形式が不正です。 |